Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 3/2011 z dnia 02.12.2011r
Tabela nr 1
Lp. | NAZWA USŁUGI | JEDNOSTKA | CENA netto (zł) | UWAGI |
1 | 2 | 3 | 4 | |
USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ | ||||
1. | Wydanie oceny technicznej dotyczącej możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej | usługa | 20,00 | |
2. | Wydanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego | usługa | 43,00 | |
3. | Wydanie warunków technicznych dla sieci wodociągowego | usługa | 86,00 | |
4. | Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego | usługa | 43,00 | |
5. | Uzgodnienie projektu sieci zewnętrznej wodociągowej | usługa | 43,00 | |
6. | Uzgodnienie projektu sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej | usługa | 43,00 | |
7. | Uzgodnienia branżowe | mapa A4 | 43,00 | |
USUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ | ||||
8. | Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | usługa | 88,00 | Za każdy etap +dojazd |
9. | Odbiór końcowy sieci wodociągowej | usługa | 200,00 | |
10. | Zamykanie lub otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych | usługa | 80,00 | |
11. | Zamykanie lub otwieranie zasuw na sieci wodociągowej | usługa | 100,00 | |
12. | Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza z winy odbiorcy usług | usługa | 160,00 | |
13. | Zaplombowanie licznika po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PK sp. z o.o. | usługa | 50,00 | |
14. | Wykonanie przyłącza wodociągowego | usługa | - | wg Tabeli Nr 3 |
15. | Ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego i nielegalnego poboru wody | Kara | 1000,00 | |
16. | Ujawnienie przez odbiorcę nielegalnego przyłącza wodociągowego i nielegalnego poboru wody | kara | 500,00 | |
17. | Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych nie należących do PK sp. z o.o. | godz. | 150,00 | Dodatkowo zostaną naliczone koszty związane z: dojazdem, zajęciem pasa drogowego, sprzętem, użytymi materiałami, odtworzeniem nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac, badaniami wody, |
18. | Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych nie należących do PK sp. z o.o. | godz. | 150,00 | Jak w punkcie 17 |
19 | Usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych należącej do PK sp. z o.o. przez osoby trzecie | godz. | 150,00 | Jak w punkcie 17 |
20. | Przekładka wodociągu | godz. | 150,00 | Jak w punkcie 17 |
21. | Likwidacja przyłącza wodociągowego | godz. | 150,00 | Jak w punkcie 17 |
22. | Przywrócenie dostaw wody (po uregulowaniu zadłużenia) | usługa | 100,00 | |
23. | Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej | godz. | 150,00 | Cena usługi nie zawiera kosztów materiałów oraz kosztów wykonania wykopu. Przygotowanie wykopu leży po stronie inwestora. |
Cennik na usługi zewnętrzne świadczone sprzętem specjalistycznym
Tabela nr 2
Lp. | Rodzaj pojazdu | J.m. | Cena | Netto [zł] | Uwagi |
normalna | nadliczbowa | ||||
1. | VW Transporter T4 | km | 1,60 | 2,40 | |
postój niezawiniony godz. | 52,00 | 78,00 | |||
2. | VW Transporter T5 | km | 1,60 | 2,40 | |
postój niezawiniony godz. | 52,00 | 78,00 | |||
3. | Ciągnik z przyczepą | godz. | 75,00 | 112,00 | |
4. | Ciagnik z pługiem | godz. | 80,00 | 120,00 | |
5. | Ciagnik z kosiarką | godz. | 75,00 | 112,00 | |
6. | Koparka JCB | godz. | 80,00 | 115,00 | |
7. | Ubijarki, zagęszczarka, przecinarka, młotowiertarka | godz. | 50,00 | 75,00 | |
8. | Agregat prądotwórczy przenośny | godz. | 50,00 | 81,00 | |
9. | Roboczo-godzina pracownika | godz. | 36,00 | 54,00 |
Usługi związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego
Tabela nr 3
Przyłącze wodociągowe o średnicy Ø32 – Ø40 |
Cena Netto |
z wykonaniem prac ziemnych sprzętem |
|
do 5mb |
800,00zł |
od 6mb do ……mb |
60,00zł/mb |
prace ziemne po stronie inwestora |
|
do 5mb |
800,00zł |
od 6mb do …mb |
35,00zł |